Penerapan ARB simetris adalah istilah yang merujuk pada ketentuan persentase ARB yang otomatis ditolak sistem akan sama dengan persentase ARA. Karena selama pandemi, aturan auto reject yang berlaku adalah ARB tidak simetris atau asimetris.
Auto Rejection adalah batasan minimum atau maksimum atas kenaikan dan penurunan harga saham selama satu hari perdagangan di bursa efek.
Pemberlakuan penerapan ARB Simetris
- Masa Pra Pandemi
RENTANG HARGA | AUTO REJECT ATAS | AUTO REJECET BAWAH |
Rp 50-200 | 35% | 35% |
Rp 200-5.000 | 25% | 25% |
> Rp 5.000 | 20% | 20% |
- Masa Pandemi
RENTANG HARGA | AUTO REJECT ATAS | AUTO REJECET BAWAH |
Rp 50-200 | 35% | 7% |
Rp 200-5.000 | 25% | 7% |
> Rp 5.000 | 20% | 7% |
Sebelumnya ARN Simetris pernah diberlakukan namun karena pandemi Covid-19 pada Maret 2020 dengan membatasi ARB maksimal 7 persen untuk seluruh fraksi harga. Tujuannya untuk meredakan kepanikan investor ketika indeks saham turun tajam. Saat ini bursa efek berencana kembali memberlakukan ARB simetris ke level pra pandemi.
- Tahap I akan berlaku pada 5 Juni 2023
RENTANG HARGA | AUTO REJECT ATAS | AUTO REJECET BAWAH |
Rp 50-200 | 35% | 15% |
Rp 200-5.000 | 25% | 15% |
> Rp 5.000 | 20% | 15% |
- Tahap II akan berlaku pada 4 September 2023
RENTANG HARGA | AUTO REJECT ATAS | AUTO REJECET BAWAH |
Rp 50-200 | 35% | 35% |
Rp 200-5.000 | 25% | 25% |
> Rp 5.000 | 20% | 20% |
Artikel terkait Jam Perdagangan Bursa Saham